JobTribes ジョブトライブス 求神レシピは、Twitterに掲載されたレシピや実際に自分で試したレシピを元にしています。
レシピ通り求神しても必ず出るとは限りませんので参考程度にして下さい。
JobTribes – ジョブトライブス 公式サイトはこちら
PlayMining NFT
LEGENDARY
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 確率 | |
| 超・カニ漁師(Poison) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| カカオ農園主(Nature) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| 稲作農家(Water) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| 稲作農家(Earth) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| 茶畑経営者(Nature) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| 猟師(Earth) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| バイクタクシー運転手(Thunder) | 983 | 986 | 980 | 989 | |
| 仲居(Nature) | 983 | 986 | 980 | 989 | |
| 学芸員(Earth) | 959 | 959 | 959 | 959 | |
EPIC
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 確率 | |
| カニ漁師(Water) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| カニ漁師(Water) | 959 | 950 | 959 | 950 | |
| リンゴ農家(Nature) | 999 | 990 | 999 | 990 | |
| フィギュアスケーター(Water) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| 映画監督(Earth) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| メイドカフェ店員(Earth) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| ホスト(Nature) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| フラワーデザイナー(Earth) | 959 | 959 | 959 | 959 | |
| エステティシャン(Water) | 959 | 959 | 959 | 959 | |
| エステティシャン(Water) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 不動産販売業者(Water) | 590 | 593 | 596 | 599 | |
| 不動産鑑定士(Fire) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 電車運転士(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| イラストレーター(Thunder) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 航海士(Water) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 航海士(Water) | 721 | 721 | 721 | 721 | |
| 溶接工(Fire) | 950 | 959 | 950 | 950 | |
| 溶接工(Fire) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| 公式コスプレイヤーMiho(アイドル)(Earth) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| 公式コスプレイヤーSikay(アイドル)(Water) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| 公式コスプレイヤーThames(漫画家)(Poison) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| 公式コスプレイヤーMiho(看護師)(Fire) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 薬剤師(Nature) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 庭師(Nature) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| プロ棋士(Poison) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| 歯科医師(Thunder) | 890 | 899 | 899 | 899 | |
RARE
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 確率 | |
| 行政書士(Fire) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 行政書士(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 行政書士(Fire) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| キャバクラ嬢(Poison) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| DJ(Thunder) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| コスプレイヤーPAINS(マジシャン)(Earth) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| スタントマン(Fire) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| プロポーカー選手(Poison) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| デイトレーダー(Poison) | 590 | 593 | 596 | 599 | |
| 土地家屋調査士(Earth) | 590 | 593 | 596 | 599 | |
| 土木作業員(Earth) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| コスプレイヤーVehlo Kaze(ホスト)(Water) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| コスプレイヤーVehlo Kaze(ホスト)(Water) | 590 | 599 | 590 | 599 | |
| 半導体エンジニア(Fire) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 半導体エンジニア(Fire) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 半導体エンジニア(Fire) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 半導体エンジニア(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 半導体エンジニア(Fire) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 一級建築士(Fire) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 一級建築士(Fire) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 一級建築士(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 古代中国の将軍(Earth) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 古代中国の将軍(Earth) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 古代中国の将軍(Earth) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| メイクアップアーティスト(Poison) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 美術商(Poison) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| コスプレイヤーYuan Cross(証券アナリスト)(Earth) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 航空機操縦士(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| ひよこ鑑定士(Nature) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| ひよこ鑑定士(Nature) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| ひよこ鑑定士(Nature) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 水族館飼育員(Water) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| 水族館飼育員(Water) | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| 水族館飼育員(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| ドッグトレーナー(Nature) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| ドッグトレーナー(Nature) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| ドッグトレーナー(Nature) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 船長(Water) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 船長(Water) | 777 | 777 | 777 | 777 | |
| パタンナー(Fire) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 電車運転士(Fire) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 記者(Poison) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 記者(Poison) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 記者(Poison) | 179 | 179 | 179 | 179 | |
| 歯科技工士(Water) | 130 | 139 | 139 | 139 | 低 |
| 歯科技工士(Water) | 890 | 899 | 899 | 899 | |
| 歯科技工士(Water) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| 歯科技工士(Water) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 治験コーディネーター(Poison) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 小児科医(Thunder) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 小児科医(Thunder) | 890 | 899 | 899 | 899 | |
| 宝飾デザイナー(Earth) | 983 | 986 | 980 | 989 | |
| 【PvP チャンピオン】Neoneow <2021年4月>(Thunder) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| タクシー運転手(Nature)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
| 製薬会社営業(Thunder) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| 製薬会社営業(Thunder) | 890 | 899 | 899 | 899 | |
| 忍者(Earth)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
| ラーメン店店長(Water)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
COMMON
| 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 確率 | |
| 歯科衛生士(Water) | 130 | 139 | 139 | 139 | 高 |
| 村人 | 167 | 162 | 169 | 165 | |
| 中年の村人(女性)(Fire) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| 若い村人(女性)(Poison) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| タレント犬(Thunder) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| ワークドッグ(Nature) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| 【PvP チャンピオン】kougane<2022年1月>(Thunder) | 590 | 590 | 599 | 599 | |
| 自動車教習所指導員(Poison) | 167 | 162 | 169 | 165 | |
| 保険外交員(Thunder) | 590 | 593 | 596 | 599 | |
| 保険外交員(Thunder) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大学教授(Water) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 力士(Earth) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| メロン農家(Nature) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| イチゴ農家(Nature) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 労働基準監督官(Nature) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 現場監督(Fire) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 現場監督(Fire) | 590 | 599 | 590 | 590 | |
| 自動車製造業社社員(Fire) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 【PlayMiningTV】オリビア(Thunder) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| プロゲーマー(Thunder) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| プロブロガー(Fire) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| プロブロガー(Fire) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| コピーライター(Poison) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| ライター(Fire) | 596 | 599 | 596 | 599 | |
| ライター(Fire) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 声優(Thunder) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 声優(Thunder) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 声優(Thunder) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| 登山家(Nature) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| トリマー(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 美容師(Thunder) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 美容師(Thunder) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 美容師(Thunder) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| パティシエール(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| パティシエール(Water) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 社会保険労務士(Earth) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| リフレクソロジスト(Earth) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 南極地域観測隊員(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 南極地域観測隊員(Water) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 南極地域観測隊員(Water) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| パタンナー(Fire) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| パタンナー(Fire) | 555 | 555 | 555 | 555 | |
| ウェブプランナー(Earth) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 気象予報士(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 作曲家(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 作曲家(Water) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| ゲーム音楽作曲家(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| ゲーム音楽作曲家(Water) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 通訳(Poison) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 書籍編集者(Water) | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| 書籍編集者(Water) | 259 | 259 | 259 | 259 | |
| 精神保健福祉士(Poison) | 590 | 599 | 599 | 599 | |
| ギルドゲーマー(Thunder)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
| デリバリー送迎員(Thunder)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
| バイク便ライダー(Earth)レシピご存じの方は、コメント欄から | |||||
| お抱え運転手(Water)レシピご存じの方は、コメント欄から |


コメント