JobTribes ジョブトライブス 求神レシピ 備忘録

JobTribes ジョブトライブス 求神レシピは、Twitterに掲載されたレシピや実際に自分で試したレシピを元にしています。
レシピ通り求神しても必ず出るとは限りませんので参考程度にして下さい。
JobTribes – ジョブトライブス 公式サイトはこちら
PlayMining NFT

LEGENDARY
確率
超・カニ漁師(Poison) 999 990 999 990
カカオ農園主(Nature) 999 990 999 990
稲作農家(Water) 999 990 999 990
稲作農家(Earth) 999 990 999 990
茶畑経営者(Nature) 999 990 999 990
猟師(Earth) 999 990 999 990
バイクタクシー運転手(Thunder) 983 986 980 989
仲居(Nature) 983 986 980 989
学芸員(Earth) 959 959 959 959
EPIC
確率
カニ漁師(Water) 999 990 999 990
カニ漁師(Water) 959 950 959 950
リンゴ農家(Nature) 999 990 999 990
フィギュアスケーター(Water) 596 599 596 599
映画監督(Earth) 596 599 596 599
メイドカフェ店員(Earth) 596 599 596 599
ホスト(Nature) 596 599 596 599
フラワーデザイナー(Earth) 959 959 959 959
エステティシャン(Water) 959 959 959 959
エステティシャン(Water) 777 777 777 777
不動産販売業者(Water) 590 593 596 599
不動産鑑定士(Fire) 777 777 777 777
航海士(Water) 721 721 721 721
溶接工(Fire) 950 959 950 950
公式コスプレイヤーMiho(アイドル)(Earth) 596 599 596 599
公式コスプレイヤーSikay(アイドル)(Water) 596 599 596 599
プロ棋士(Poison) 596 599 596 599
RARE
確率
行政書士(Fire) 777 777 777 777
キャバクラ嬢(Poison) 596 599 596 599
DJ(Thunder) 596 599 596 599
コスプレイヤーPAINS(マジシャン)(Earth) 596 599 596 599
スタントマン(Fire) 596 599 596 599
プロポーカー選手(Poison) 596 599 596 599
デイトレーダー(Poison) 590 593 596 599
土地家屋調査士(Earth) 590 593 596 599
コスプレイヤーVehlo Kaze(ホスト)(Water) 596 599 596 599
コスプレイヤーVehlo Kaze(ホスト)(Water) 590 599 590 599
半導体エンジニア(Fire) 180 180 180 180
半導体エンジニア(Fire) 189 189 189 189
半導体エンジニア(Fire) 777 777 777 777
一級建築士(Fire) 189 189 189 189
一級建築士(Fire) 259 259 259 259
古代中国の将軍(Earth) 189 189 189 189
ひよこ鑑定士(Nature) 189 189 189 189
ひよこ鑑定士(Nature) 555 555 555 555
水族館飼育員(Water) 777 777 777 777
水族館飼育員(Water) 665 665 665 665
水族館飼育員(Water) 189 189 189 189
ドッグトレーナー(Nature) 189 189 189 189
パタンナー(Fire) 189 189 189 189
記者(Poison) 179 179 179 179
歯科技工士(Water) 130 139 139 139
宝飾デザイナー(Earth) 983 986 980 989
タクシー運転手(Nature)レシピご存じの方は、コメント欄から
製薬会社営業(Thunder) 890 899 899 899
忍者(Earth)レシピご存じの方は、コメント欄から
ラーメン店店長(Water)レシピご存じの方は、コメント欄から

 

COMMON

 

確率
歯科衛生士(Water) 130 139 139 139
村人 167 162 169 165
自動車教習所指導員(Poison) 167 162 169 165
保険外交員(Thunder) 590 593 596 599
保険外交員(Thunder) 1 1 1 1
大学教授(Water) 1 1 1 1
力士(Earth) 1 1 1 1
メロン農家(Nature) 1 1 1 1
イチゴ農家(Nature) 1 1 1 1
労働基準監督官(Nature) 1 1 1 1
現場監督(Fire) 1 1 1 1
自動車製造業社社員(Fire) 1 1 1 1
【PlayMiningTV】オリビア(Thunder) 596 599 596 599
プロゲーマー(Thunder) 596 599 596 599
プロブロガー(Fire) 596 599 596 599
プロブロガー(Fire) 1 1 1 1
ライター(Fire) 596 599 596 599
ライター(Fire) 1 1 1 1
声優(Thunder) 189 189 189 189
トリマー(Water) 189 189 189 189
美容師(Thunder) 189 189 189 189
パティシエール(Water) 189 189 189 189
南極地域観測隊員(Water) 189 189 189 189
ウェブプランナー(Earth) 189 189 189 189
気象予報士(Water) 189 189 189 189
作曲家(Water) 189 189 189 189
ゲーム音楽作曲家(Water) 189 189 189 189
通訳(Poison) 189 189 189 189
ギルドゲーマー(Thunder)レシピご存じの方は、コメント欄から
デリバリー送迎員(Thunder)レシピご存じの方は、コメント欄から
バイク便ライダー(Earth)レシピご存じの方は、コメント欄から
お抱え運転手(Water)レシピご存じの方は、コメント欄から

コメント